Inscrivez-vous à
notre infolettre
POUR DEMEURER À L’AFFÛT DES NOUVEAUTÉS
Domaine unique, 85 acres & vue panoramique ! Perchée en hauteur sur un site unique, cette imposante résidence de style « farmhouse » offre plus de 13 000 pi² de superficie habitable et 9 chambres à coucher. Sa conception distinctive se déploie en deux espaces de vie distincts, dont un espace intergénérationnel réparti sur trois étages. Les vastes espaces de vie, les plafonds de 10 pieds et la configuration généreuse ont été pensés pour une vie familiale des plus confortables. Une construction des plus qualitative, au coeur d'un domaine où sentiers, pommiers, prairies et vues à couper le souffle composent un cadre véritablement incomparable.
Le 605 MacDonald,
Au coeur d'un environnement exceptionnel, ce vaste domaine de plus de 85 acres offre un cadre de vie incomparable, marqué par de magnifiques panoramas, de grands espaces et une nature omniprésente.
La propriété se distingue par sa conception unique qui permet de réunir deux espaces d'habitation entièrement distincts, offrant une grande flexibilité d'utilisation.
Superficie habitable de la propriété totale : 13 530 pi2
Superficie habitable de la partie bigénération : 4 165 pi2
Résidence principale - Vaste cuisine avec deux îlots, arrière-cuisine et espace bar - Salon et salle à manger chaleureux agrémentés d'un foyer - Suite des maîtres située au rez-de-chaussée - Cinq chambres à l'étage, chacune avec salle de bain attenante - Rez-de-jardin avec mudroom et salle de bain - Garage avec espace de rangement et bureau
Espace intergénérationnel - Cuisine généreuse avec îlot central en quartz - Grande pantry avec évier et espace de rangement - Salon et salle à manger chaleureux avec foyer - Suite des maîtres à l'étage avec walk-in et salle de bain attenante - Deux chambres additionnelles et espaces bureaux - Rez-de-jardin avec salle de jeux et salle de bain - Garage avec espace bureau
Le domaine - Deux lacs artificiels et deux magnifiques ruisseaux - 4 portails d'entrée - Érablière comptant actuellement 1 200 entailles, avec potentiel d'atteindre 2 000 - Verger d'environ 6 à 7 acres - Réseau de sentiers carrossables permettant de parcourir l'ensemble de la propriété - Terrain entièrement clôturé, idéal pour les animaux - Plantation de cèdres rouges et de pins - Plateau d'environ 1 acre muni d'un système d'irrigation, prêt à accueillir la culture ou plantation de votre choix - Grand garage avec eau et électricité ainsi qu'une étable froide pouvant accueillir des animaux
Situé au coeur du Canton de Hatley, le domaine bénéficie d'un environnement recherché marqué par ses collines, ses prairies et ses paysages bucoliques. À proximité de Magog et des nombreux attraits de l'Estrie, l'endroit offre un équilibre parfait entre tranquillité, nature et accessibilité.
11 261 $ (municipales 2026)
2 143 $ (scolaires 2026)
| TYPE | NIVEAU | DIMENSIONS | PLANCHER |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 14.60 x 6.60 pi. | Bois |
| Autre | Rez-de-chaussée | 12.00 x 10.00 pi. | Couvre-sol souple |
| Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 5.00 x 8.60 pi. | Céramique |
| Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 20.40 x 8.70 pi. | Bois |
| Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 6.00 x 6.20 pi. | Bois |
| Autre | Rez-de-chaussée | 12.10 x 9.30 pi. | Céramique |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 28.20 x 21.50 pi. | Bois |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 20.60 x 22.11 pi. | Bois |
| Salon | Rez-de-chaussée | 24.20 x 16.00 pi. | Bois |
| Autre | Rez-de-chaussée | 8.60 x 8.30 pi. | Bois |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 25.90 x 13.11 pi. | Bois |
| Autre | Rez-de-chaussée | 10.70 x 26.00 pi. | Bois |
| Coin repas | Rez-de-chaussée | 10.11 x 22.10 pi. | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.20 x 13.11 pi. | Bois |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 26.20 x 12.30 pi. | Bois |
| Salle de lavage | 2ième étage | 15.20 x 14.90 pi. | Céramique |
| Salon | Rez-de-chaussée | 26.20 x 12.30 pi. | Bois |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.00 x 16.90 pi. | Bois |
| Boudoir | Rez-de-chaussée | 26.10 x 12.11 pi. | Céramique |
| Autre | 2ième étage | 6.11 x 16.90 pi. | Céramique |
| Salle de bains | 2ième étage | 8.11 x 11.90 pi. | Céramique |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13.50 x 15.11 pi. | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 13.60 x 11.90 pi. | Bois |
| Penderie | Rez-de-chaussée | 13.80 x 21.50 pi. | Bois |
| Bureau à domicile | 2ième étage | 11.70 x 13.80 pi. | Bois |
| Autre | Rez-de-chaussée | 9.50 x 15.70 pi. | Céramique |
| Bureau à domicile | 2ième étage | 11.60 x 13.80 pi. | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 15.20 x 12.11 pi. | Bois |
| Autre | 2ième étage | 10.50 x 5.10 pi. | Céramique |
| Salle de jeux | Sous-sol | 12.00 x 16.50 pi. | Béton |
| Penderie | 2ième étage | 10.50 x 6.60 pi. | Bois |
| Salle de bains | Sous-sol | 7.11 x 9.11 pi. | Béton |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 15.10 x 13.00 pi. | Bois |
| Autre | 2ième étage | 9.10 x 5.10 pi. | Céramique |
| Penderie | 2ième étage | 9.10 x 6.60 pi. | Bois |
| Salle de lavage | 2ième étage | 13.40 x 13.60 pi. | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 13.60 x 17.40 pi. | Bois |
| Autre | 2ième étage | 6.50 x 7.11 pi. | Céramique |
| Penderie | 2ième étage | 6.60 x 8.90 pi. | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 17.10 x 13.11 pi. | Bois |
| Autre | 2ième étage | 9.10 x 13.40 pi. | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 14.30 x 17.11 pi. | Bois |
| Penderie | 2ième étage | 5.11 x 8.00 pi. | Bois |
| Autre | 2ième étage | 5.10 x 9.50 pi. | Céramique |
| Autre | Sous-sol | 33.10 x 16.40 pi. | Céramique |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.00 x 10.00 pi. | Céramique |
Une équipe performante à votre service pour l'achat ou la vente d'une propriété de prestige dans les Cantons-de-l'Est. Mettez-nous au défi!